Артикул: KV-1-2110-1
IEK Выключатель концевой ВПК-2110-БУ2 толкатель IP65 - KV-1-2110-1
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Концевые выключатели IEK предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного и постоянного тока под воздействием управляющих упоров в определенных точках пути контролируемого объекта. Выключатели выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 30011.5.1.
Высокая коммутационная износостойкость.Контактная группа из меди с серебряным покрытием.Компактные габариты.Надежная фиксация проводников.
Технические характеристики
Ширина датчика: | 60.0 мм |
Высота датчика: | 48.0 мм |
Длина датчика: | 83.0 мм |
Тип включения или отключения: | Мгновенный переключатель |
Кол-во нормально замкнутых - НЗ контактов: | 1 |
Кол-во норм разомкнутых - НО контактов: | 1 |
Тип интерфейса: | Нет |
Корпус соотв нормам: | Прочее |
Материал корпуса: | Металл |
Покрытие корпуса: | Порошковая окраска |
Тип элемента управления: | Прочее |
Выравнивание управляющего элемента: | Прочее |
Тип подключения: | Прочее |
Категория взрывобезопасности по газу: | Нет |
Категория взрывобезопасности по пыли: | Нет |
Рабочая температура окружающей среды: | -40...+50 °C |
Степень защиты - IP: | IP65 |
Ток продолжительного режима: | 10 А |
Номин раб напряжение при AC-11: | ≤ 690 В |
Номин раб напряжение при DC-11: | ≤ 400 В |
Допустимая частота включений в час: | ≤ 600 |
Тип сальника для ввода проводов: | MG20 |
Прямой ход штока: | ≥ 5,3 мм |
Полный ход штока: | ≤ 8,5 мм |
Усилие прямого срабатывания: | ≤ 40 Н |
Мех износостойкость: | 1000000 циклов |
Климатическое исполнение: | У2 |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | не менее 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 100 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056448238 | - | 4606056448245 |
Вес брутто, кг | 0.25 | - | 25.6 |
l, см | 7 | - | 53 |
b, см | 4.9 | - | 37 |
h, см | 9 | - | 20.5 |
Нет отзывов об этом товаре.